Thị trường các nước
| # | Name | Country | Update | Totals | Controls |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thụy Sĩ - 2025 | ![]() Thụy Sĩ | 10-10-2025 | 4 | Download |
| 2 | Tanzania - 2025 | ![]() Tanzania | 10-10-2025 | 4 | Download |
| 3 | Romania - 2025 | ![]() Romania | 10-10-2025 | 3 | Download |
| 4 | Qatar - 2025 | ![]() Qatar (Ca-ta) | 10-10-2025 | 4 | Download |
| 5 | Oman - 2025 | ![]() Oman (Ô-man) | 10-10-2025 | 2 | Download |
| 6 | Nga - 2025 | ![]() Nga | 10-10-2025 | 4 | Download |
| 7 | Na Uy - 2025 | ![]() Na Uy | 10-10-2025 | 2 | Download |
| 8 | Mozambique - 2025 | ![]() Mozambique | 10-10-2025 | 2 | Download |
| 9 | Jordan - 2025 | ![]() Jordan | 10-10-2025 | 3 | Download |
| 10 | Hy Lạp - 2025 | ![]() Hy Lạp | 10-10-2025 | 1 | Download |
| 11 | Hungary - 2025 | ![]() Hungary | 10-10-2025 | 1 | Download |
| 12 | Ethiopia - 2025 | ![]() Ethiopia | 10-10-2025 | 2 | Download |
| 13 | Cộng hòa Séc - 2025 | ![]() Cộng hòa Séc | 10-10-2025 | 2 | Download |
| 14 | Bulgaria - 2025 | ![]() Bulgaria | 10-10-2025 | 3 | Download |
| 15 | Brunei - 2025 | ![]() Brunei | 10-10-2025 | 1 | Download |
| 16 | Bahrain - 2025 | ![]() Bahrain | 10-10-2025 | 3 | Download |
| 17 | Armenia - 2025 | ![]() Armenia | 10-10-2025 | 2 | Download |
| 18 | Áo - 2025 | ![]() Áo | 10-10-2025 | 2 | Download |
| 19 | Ai Cập - 2025 | ![]() Ai Cập | 10-10-2025 | 2 | Download |
| 20 | Pháp - 2025 | ![]() Pháp | 10-10-2025 | 2 | Download |
| 21 | Ý - 2024 | ![]() Ý | 10-10-2024 | 2 | Download |
| 22 | Trung Quốc - 2024 | ![]() Trung Quốc | 10-10-2024 | 2 | Download |
| 23 | Thái Lan - 2024 | ![]() Thái Lan | 10-10-2024 | 2 | Download |
| 24 | Singapore - 2024 | ![]() Singapore | 10-10-2024 | 3 | Download |
| 25 | Philippines - 2024 | ![]() Philippines | 10-10-2024 | 1 | Download |
| 26 | Peru - 2024 | ![]() Peru (Pê-ru) | 10-10-2024 | 2 | Download |
| 27 | Nam Phi - 2024 | ![]() Nam Phi | 10-10-2024 | 1 | Download |
| 28 | Mexico - 2024 | ![]() Mexico | 10-10-2024 | 3 | Download |
| 29 | Indonesia - 2024 | ![]() Iran Iran | 10-10-2024 | 2 | Download |
| 30 | Hoa Kỳ - 2024 | ![]() Hoa Kỳ (Mỹ) | 10-10-2024 | 2 | Download |
| 31 | Hà Lan - 2024 | ![]() Hà Lan | 10-10-2024 | 2 | Download |
| 32 | Chile - 2024 | ![]() Chile (Chi-lê) | 10-10-2024 | 2 | Download |
| 33 | Bỉ - 2024 | ![]() Bỉ | 10-10-2024 | 2 | Download |
| 34 | Ba Lan - 2024 | ![]() Ba Lan | 10-10-2024 | 2 | Download |
| 35 | Ả Rập Xê Út - 2024 | ![]() Ả Rập Xê Út | 10-10-2024 | 2 | Download |
| 36 | Anh - 2024 | ![]() Vương quốc Anh | 10-10-2024 | 2 | Download |
| 37 | Ấn Độ - 2024 | ![]() Ấn Độ | 10-10-2024 | 2 | Download |
| 38 | Uruguay - 2023 | ![]() Uruguay | 10-10-2023 | 2 | Download |
| 39 | Tunisia - 2023 | ![]() Tunisia | 10-10-2023 | 2 | Download |
| 40 | Paraguay - 2023 | ![]() Paraguay | 10-10-2023 | 2 | Download |
| 41 | Panama - 2023 | ![]() Panama | 10-10-2023 | 2 | Download |
| 42 | Nigeria - 2023 | ![]() Nigeria | 10-10-2023 | 2 | Download |
| 43 | Nicaragua - 2023 | ![]() Nicaragua | 10-10-2023 | 1 | Download |
| 44 | Morocco - 2023 | ![]() Morocco | 10-10-2023 | 2 | Download |
| 45 | Lebanon - 2023 | ![]() Lebanon | 10-10-2023 | 2 | Download |
| 46 | Kenya - 2023 | ![]() Kenya | 10-10-2023 | 2 | Download |
| 47 | Honduras - 2023 | ![]() Honduras | 10-10-2023 | 2 | Download |
| 48 | Guatemala - 2023 | ![]() Guatemala | 10-10-2023 | 2 | Download |
| 49 | Dominica - 2023 | ![]() Dominica | 10-10-2023 | 2 | Download |
| 50 | Costa Rica - 2023 | ![]() Costa Rica | 10-10-2023 | 1 | Download |
| 51 | Colombia - 2023 | ![]() Colombia | 10-10-2023 | 2 | Download |
| 52 | Argentina - 2023 | ![]() Argentina | 10-10-2023 | 2 | Download |
| 53 | Uzbekistan - 2022 | ![]() Uzbekistan | 10-10-2022 | 2 | Download |
| 54 | UAE - 2022 | ![]() UAE | 10-10-2022 | 1 | Download |
| 55 | Sri Lanka 2022 | ![]() Sri Lanka | 10-10-2022 | 2 | Download |
| 56 | Pakistan - 2022 | ![]() Pakistan | 10-10-2022 | 1 | Download |
| 57 | Nhật Bản - 2022 | ![]() Nhật Bản | 10-10-2022 | 2 | Download |
| 58 | Nepal - 2022 | ![]() Nepal | 10-10-2022 | 2 | Download |
| 59 | Malaysia - 2022 | ![]() Malaysia | 10-10-2022 | 2 | Download |
| 60 | Kyrgyzstan - 2022 | ![]() Kyrgyzstan | 10-10-2022 | 2 | Download |
| 61 | Kuwait - 2022 | ![]() Kuwait (Cô-oét) | 10-10-2022 | 2 | Download |
| 62 | Hàn Quốc - 2022 | ![]() Hàn Quốc | 10-10-2022 | 2 | Download |
| 63 | Estonia - 2022 | ![]() Estonia | 10-10-2022 | 2 | Download |
| 64 | Canada - 2022 | ![]() Canada | 10-10-2022 | 2 | Download |
| 65 | Thổ Nhĩ Kỳ - 2021 | ![]() Thổ Nhĩ Kỳ | 10-10-2021 | 2 | Download |
| 66 | Phần Lan - 2021 | ![]() Phần Lan | 10-10-2021 | 2 | Download |
| 67 | Croatia - 2021 | ![]() Croatia | 10-10-2021 | 2 | Download |
| 68 | Ukraine - 2020 | ![]() Ukraine | 10-10-2020 | 2 | Download |
| 69 | Thụy Điển - 2020 | ![]() Thụy Điển | 10-10-2020 | 1 | Download |
| 70 | Tây Ban Nha - 2020 | ![]() Tây Ban Nha | 10-10-2020 | 2 | Download |
| 71 | Lào - 2020 | ![]() Lào | 10-10-2020 | 1 | Download |
| 72 | Đức - 2020 | ![]() Đức | 10-10-2020 | 2 | Download |
| 73 | Đan Mạch - 2020 | ![]() Đan Mạch | 10-10-2020 | 2 | Download |
| 74 | Bồ Đào Nha - 2020 | ![]() Bồ Đào Nha | 10-10-2020 | 2 | Download |
| 75 | Israel - 2019 | ![]() Israel | 10-10-2019 | 2 | Download |
| 76 | Cuba - 2019 | ![]() Cuba | 10-10-2019 | 2 | Download |
| 77 | Brazil - 2019 | ![]() Brazil | 10-10-2019 | 2 | Download |
| 78 | Úc - 2018 | ![]() Úc | 10-10-2018 | 1 | Download |
| 79 | Kazakhstan - 2018 | ![]() Kazakhstan | 10-10-2018 | 2 | Download |
| 80 | Campuchia - 2018 | ![]() Campuchia | 10-10-2018 | 2 | Download |
| 81 | Belarus - 2018 | ![]() Belarus | 10-10-2018 | 2 | Download |
| 82 | Myanmar - 2017 | ![]() Myanmar (Miến Điện) | 10-10-2017 | 2 | Download |
| 83 | New Zealand - 2015 | ![]() New Zealand | 10-10-2015 | 2 | Download |
| # | Name | Country | Update | Totals | Controls |






















































































